<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : premières statistiques françaises</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/</link>
	<description>Le blog des blogueurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Greg-J</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-5833</link>
		<dc:creator>Greg-J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-5833</guid>
		<description>bon article mais c&#039;est pas un peu useless comme stats ?? 
Y a t-il un vrai intérêt à savoir qu&#039;un tel tweet plus qu&#039;un autre ?? 
Surtout que pour la plupart des cas c&#039;est juste pour de la création de traffic et non de la participation à un média social pur et dur... 
Rien que certain publient un tweet par article publié sur leur blog grâce au plugin prévu à cet effet et écrivent presque 10 articles par jour... Difficile de faire mieux (ou pire ?).
On dirait limite un concours de celui qui tweet le plus !!!

Il ne faut pas oublier qu&#039;à la base ce site à une utilité sociale et non de vecteur de com !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon article mais c&#8217;est pas un peu useless comme stats ??<br />
Y a t-il un vrai intérêt à savoir qu&#8217;un tel tweet plus qu&#8217;un autre ??<br />
Surtout que pour la plupart des cas c&#8217;est juste pour de la création de traffic et non de la participation à un média social pur et dur&#8230;<br />
Rien que certain publient un tweet par article publié sur leur blog grâce au plugin prévu à cet effet et écrivent presque 10 articles par jour&#8230; Difficile de faire mieux (ou pire ?).<br />
On dirait limite un concours de celui qui tweet le plus !!!</p>
<p>Il ne faut pas oublier qu&#8217;à la base ce site à une utilité sociale et non de vecteur de com !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-5281</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-5281</guid>
		<description>intéressant ces chiffres qui au final ne concernent pas vraiment beaucoup d&#039;utilisateurs. A mon sens il existe une multitude d&#039;usages de Twitter (converser, communiquer avec ses proches, partager sa veille, suivre un évènement mondial de première importance en temps réel ex- Obama election- Mumbai..., en avoir une utilisation thématique comme avec twitlife.com ) donc une étude qualitative serait bien plus pertinente. 

J&#039;essaye un peu tous ces usages avec twitter et je dirais peu importe les stats, du moment que chacun y trouve son compte (de followers hihi)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intéressant ces chiffres qui au final ne concernent pas vraiment beaucoup d&#8217;utilisateurs. A mon sens il existe une multitude d&#8217;usages de Twitter (converser, communiquer avec ses proches, partager sa veille, suivre un évènement mondial de première importance en temps réel ex- Obama election- Mumbai&#8230;, en avoir une utilisation thématique comme avec twitlife.com ) donc une étude qualitative serait bien plus pertinente. </p>
<p>J&#8217;essaye un peu tous ces usages avec twitter et je dirais peu importe les stats, du moment que chacun y trouve son compte (de followers hihi)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-5280</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-5280</guid>
		<description>En effet, c&#039;est une tendance très populaire que d&#039;utiliser Twitter pour spammer un maximum d&#039;utilisateurs dans le but d&#039;avoir un maximum de retours... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, c&#8217;est une tendance très populaire que d&#8217;utiliser Twitter pour spammer un maximum d&#8217;utilisateurs dans le but d&#8217;avoir un maximum de retours&#8230; <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pooxi</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-5279</link>
		<dc:creator>Pooxi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-5279</guid>
		<description>moi je suis pas un geek et j&#039;utilise twitter ;)



</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je suis pas un geek et j&#8217;utilise twitter <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ExpertNet</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>ExpertNet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2541</guid>
		<description>Quand on sait aussi que certain compte (A.Robail) n&#039;est autre que l&#039;ex Mr île Sarkozy de Seccond Life et actuellement souris en chef d&#039;un vice président du Conseil Général des Hauts de Seine ... on comprend mieux à quoi servent les petites mains des partis politiques ... à faire du clic pour du clic !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on sait aussi que certain compte (A.Robail) n&#8217;est autre que l&#8217;ex Mr île Sarkozy de Seccond Life et actuellement souris en chef d&#8217;un vice président du Conseil Général des Hauts de Seine &#8230; on comprend mieux à quoi servent les petites mains des partis politiques &#8230; à faire du clic pour du clic !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carpe Mammarium &#124; Une semaine en liens #1</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>Carpe Mammarium &#124; Une semaine en liens #1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2223</guid>
		<description>[...] - Personne n&#8217;utilise Twitter à part les gros Geeks ( le JDB ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Personne n&#8217;utilise Twitter à part les gros Geeks ( le JDB ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matt</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2176</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2176</guid>
		<description>vous connaitriez des fils twitter marrant ou poétique en français?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous connaitriez des fils twitter marrant ou poétique en français?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2125</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2125</guid>
		<description>Et bien ça fait une belle liste de personne à ne jamais suivre sur mon fil Twitter :D

Déjà avec un peu plus de 80 personnes, postant peu pour un bon quart, je trouve que c&#039;est limite trop. Alors suivre quelqu&#039;un qui poste 20 fois par jour ou + c&#039;est pas possible ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien ça fait une belle liste de personne à ne jamais suivre sur mon fil Twitter <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Déjà avec un peu plus de 80 personnes, postant peu pour un bon quart, je trouve que c&#8217;est limite trop. Alors suivre quelqu&#8217;un qui poste 20 fois par jour ou + c&#8217;est pas possible <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2107</guid>
		<description>@MrZeroo00 : c&#039;est celle du billet, si je ne dis pas de bêtises ,)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MrZeroo00 : c&#8217;est celle du billet, si je ne dis pas de bêtises ,)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MrZeroo00</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/twitter-statistiques-2/comment-page-1/#comment-2101</link>
		<dc:creator>MrZeroo00</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1326#comment-2101</guid>
		<description>Dites, elle est où l&#039;URL du trackback?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dites, elle est où l&#8217;URL du trackback?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

