<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal du Blog &#187; Services</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/tag/services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldublog.com</link>
	<description>Le blog des blogueurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diggons passe en V2</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[diggons.com]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Diggons est un digg-like particulier, qu'il faut vraiment essayer pour en apprécier le potentiel. La newsletter informée ses utilisateurs des nombreux changements à venir. Par soucis de proposer un service le plus stable possible durant cette phase de transition ces nouveautés seront intégrées progressivement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester votre site sur tout les navigateurs en quelques clics</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/tester-votre-site-sur-tout-les-navigateurs-en-quelques-clics/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/tester-votre-site-sur-tout-les-navigateurs-en-quelques-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[browsershots]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions déjà fait part de l'importance d'avoir un code propre sur votre blog pour que ce dernier soit compatible avec un maximum de navigateurs. Aujourd'hui, nous vous proposons un outil vous permettant de tester votre blog sur différents navigateurs, toutes plate-formes confondues]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/tester-votre-site-sur-tout-les-navigateurs-en-quelques-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendre compatible votre blog wordpress sur mobiles</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/rendre-compatible-votre-blog-wordpress-sur-mobiles/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/rendre-compatible-votre-blog-wordpress-sur-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Note de l’équipe du Journal du Blog : Dans le cadre de notre concours d’articles, Zara vous propose de rendre compatible votre blog Wordpress sur les mobiles.
La navigation web depuis un mobile se généralise, et de plus en plus de téléphones permettent de surfer sur Internet. J'aime pour ma part surfer sur mes blogs préférés durant mes voyages en transports en commun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/rendre-compatible-votre-blog-wordpress-sur-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau du côté de chez Pleegs</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/du-nouveau-du-cote-de-chez-pleegs/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/du-nouveau-du-cote-de-chez-pleegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[pleegs]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentions, il y a quelques jours Pleegs, un service de veille/tracking permettant de scanner les moteurs de recherche. Christophe Badoux, qui est derrière ce projet, nous informe, via la newsletter de Pleegs, des prochains changements de l'outil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/du-nouveau-du-cote-de-chez-pleegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlmetrix : mieux connaître votre popularité</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/urlmetrix-mieux-connaitre-votre-popularite/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/urlmetrix-mieux-connaitre-votre-popularite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[urlmetrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Urlmetrix vous permet de vérifier la popularité de votre blog en vous fournissant les rangs et autres scores de plusieurs services de mesure. Bien qu'un blog ne se résume pas qu'à des chiffres, ces indices vous permettent de mesurer le nombre de liens pointant vers votre blog (comme le fait technorati) et la "qualité" de ces liens (ce que propose Google avec son PageRank).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/urlmetrix-mieux-connaitre-votre-popularite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mybloglog intègre de nouveaux services</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/mybloglog-integre-de-nouveaux-services/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/mybloglog-integre-de-nouveaux-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mybloglog]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[MyBlogLog continue d'ajouter de nouveaux services pour votre page de profile. Ces nouveaux services sont FriendFeed, le bookmark Magnolia ainsi que ThisNext (site de recommandation de produits). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/mybloglog-integre-de-nouveaux-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

