<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Insérer un tableur dans vos articles</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/</link>
	<description>Le blog des blogueurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1237#comment-1976</guid>
		<description>@Thierry do Brasil : je pense honnêtement que cela vient de Wordpress. J&#039;ai constaté la même chose, devant modifier mon billet pour quelques ajouts, j&#039;ai du remettre l&#039;iframe par la suite. Et même en l&#039;enregistrant, ça enlevait le tableur. J&#039;avais planifié ce billet hier soir pour ce matin, et je viens de constater que l&#039;iframe n&#039;était pas présent :/... je viens de le remettre, donc pour l&#039;afficher il faut vraiment le mettre et publier l&#039;article juste après. Ce qui n&#039;est pas pratique, en effet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thierry do Brasil : je pense honnêtement que cela vient de WordPress. J&#8217;ai constaté la même chose, devant modifier mon billet pour quelques ajouts, j&#8217;ai du remettre l&#8217;iframe par la suite. Et même en l&#8217;enregistrant, ça enlevait le tableur. J&#8217;avais planifié ce billet hier soir pour ce matin, et je viens de constater que l&#8217;iframe n&#8217;était pas présent :/&#8230; je viens de le remettre, donc pour l&#8217;afficher il faut vraiment le mettre et publier l&#8217;article juste après. Ce qui n&#8217;est pas pratique, en effet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry do Brasil</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>Thierry do Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1237#comment-1975</guid>
		<description>Attention, comme je disais dans mon article les iframe dans les billets de wordpress ont un facheuse tendance à disparaître, surtout si on réédite un billet pour le modifier, 
Si il y a quelqu&#039;un qui connait une astuce pour éviter cela je suis preneur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, comme je disais dans mon article les iframe dans les billets de wordpress ont un facheuse tendance à disparaître, surtout si on réédite un billet pour le modifier,<br />
Si il y a quelqu&#8217;un qui connait une astuce pour éviter cela je suis preneur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tomtom</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/comment-page-1/#comment-1973</link>
		<dc:creator>Tomtom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1237#comment-1973</guid>
		<description>Oui, je connais une autre methode : http://blog.zenstyle.fr/?2008/04/14/395-faire-des-tableaux-xthml-en-wiki-dans-dotclear-1

Par contre, c&#039;est une syntaxe pour le Wiki de Dotclear ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, je connais une autre methode : <a href="http://blog.zenstyle.fr/?2008/04/14/395-faire-des-tableaux-xthml-en-wiki-dans-dotclear-1" rel="nofollow">http://blog.zenstyle.fr/?2008/.....dotclear-1</a></p>
<p>Par contre, c&#8217;est une syntaxe pour le Wiki de Dotclear <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/inserer-un-tableur-dans-vos-articles/comment-page-1/#comment-1967</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=1237#comment-1967</guid>
		<description>Attention, les tableaux ne sont pas bien référencés dans les moteurs de recherches. Ne pas en abuser ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, les tableaux ne sont pas bien référencés dans les moteurs de recherches. Ne pas en abuser <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

