<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer facilement vos icônes de flux RSS</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/</link>
	<description>Le blog des blogueurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Dillon Scancarello</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-10204</link>
		<dc:creator>Dillon Scancarello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 04:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-10204</guid>
		<description>This weblog seems to get a good ammount of visitors. How do you advertise it? It offers a nice unique spin on things. I guess having something useful or substantial to post about is the most important factor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This weblog seems to get a good ammount of visitors. How do you advertise it? It offers a nice unique spin on things. I guess having something useful or substantial to post about is the most important factor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NeoNet 2.0 ~ Week Buzz #12</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-5116</link>
		<dc:creator>NeoNet 2.0 ~ Week Buzz #12</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-5116</guid>
		<description>[...] pour Wordpress 2.7 - 2803, le blog Tell a Friend, widget social pour votre blog - Sylvain Drapau Créez facilement vos icônes de flux RSS - Journal du Blog Pack de 50 icônes gratuites pour votre site - LioMag 13 thèmes originaux pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour WordPress 2.7 &#8211; 2803, le blog Tell a Friend, widget social pour votre blog &#8211; Sylvain Drapau Créez facilement vos icônes de flux RSS &#8211; Journal du Blog Pack de 50 icônes gratuites pour votre site &#8211; LioMag 13 thèmes originaux pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NeoNet 2.0 &#187; Archive du blog &#187; Week Buzz #12</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4996</link>
		<dc:creator>NeoNet 2.0 &#187; Archive du blog &#187; Week Buzz #12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4996</guid>
		<description>[...] pour Wordpress 2.7 - 2803, le blog Tell a Friend, widget social pour votre blog - Sylvain Drapau Créez facilement vos icônes de flux RSS - Journal du Blog Pack de 50 icônes gratuites pour votre site - LioMag 13 thèmes originaux pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour WordPress 2.7 &#8211; 2803, le blog Tell a Friend, widget social pour votre blog &#8211; Sylvain Drapau Créez facilement vos icônes de flux RSS &#8211; Journal du Blog Pack de 50 icônes gratuites pour votre site &#8211; LioMag 13 thèmes originaux pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Tics</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4654</link>
		<dc:creator>Miss Tics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4654</guid>
		<description>Merci, super bien expliqué, ça a marché pile poil comme prévu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, super bien expliqué, ça a marché pile poil comme prévu <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : miss lollipop</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4424</link>
		<dc:creator>miss lollipop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4424</guid>
		<description>Merci^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SurfAnna</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4388</link>
		<dc:creator>SurfAnna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4388</guid>
		<description>Est-ce qu&#039;on peut utiliser ce type de script sous GImp ? j&#039;ai pas Photoshooooop !! :&#039;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce qu&#8217;on peut utiliser ce type de script sous GImp ? j&#8217;ai pas Photoshooooop !! :&#8217;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Touvert</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4358</link>
		<dc:creator>Touvert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4358</guid>
		<description>Salut, (c&#039;est mon tout premier commentaire sur ce blog super intéressant)
C&#039;est très bien de privilégier l&#039;originalité et la diversité pour plus de personnalisation, mais à force de triturer ces icônes RSS dans tous les sens on va finir un jour par déboussoler le visiteur. (visiteur qui est déjà parfois déboussolé avec certaines interfaces surchargées de fonctionnalités dans tous les sens)
Je n&#039;ai absolument pas la science infuse, mais je crois ne pas dire de bêtise en disant qu&#039;en graphisme, la sobriété est vectrice d&#039;efficacité (à ne pas forcément prendre au pied de la lettre évidemment) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, (c&#8217;est mon tout premier commentaire sur ce blog super intéressant)<br />
C&#8217;est très bien de privilégier l&#8217;originalité et la diversité pour plus de personnalisation, mais à force de triturer ces icônes RSS dans tous les sens on va finir un jour par déboussoler le visiteur. (visiteur qui est déjà parfois déboussolé avec certaines interfaces surchargées de fonctionnalités dans tous les sens)<br />
Je n&#8217;ai absolument pas la science infuse, mais je crois ne pas dire de bêtise en disant qu&#8217;en graphisme, la sobriété est vectrice d&#8217;efficacité (à ne pas forcément prendre au pied de la lettre évidemment) <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deherve</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4349</link>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4349</guid>
		<description>Re, mais si, j&#039;y tiens, car ce n&#039;est pas le cas de tout le monde et j&#039;aime remercier ceux qui trouvent des choses chez moi et qui le disent.
Hervé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re, mais si, j&#8217;y tiens, car ce n&#8217;est pas le cas de tout le monde et j&#8217;aime remercier ceux qui trouvent des choses chez moi et qui le disent.<br />
Hervé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4346</guid>
		<description>@deherve : de rien, j&#039;ai trouvé le lien chez toi, c&#039;est normal de te citer ;)

@kameyoko : ya mon e-mail si tu cliques sous mon nom en dessous du titre de l&#039;article, on peut en discuter si tu veux par mail ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@deherve : de rien, j&#8217;ai trouvé le lien chez toi, c&#8217;est normal de te citer <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@kameyoko : ya mon e-mail si tu cliques sous mon nom en dessous du titre de l&#8217;article, on peut en discuter si tu veux par mail <img src='http://www.lejournaldublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kameyoko</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/creer-facilement-vos-icones-de-flux-rss/comment-page-1/#comment-4345</link>
		<dc:creator>kameyoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2280#comment-4345</guid>
		<description>Merci pour le lien et ces icônes. Prochaine étape les installer et faire un bloc &quot;abonnement RSS sympa&quot;. mais ça j&#039;ai toujours pas réussi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien et ces icônes. Prochaine étape les installer et faire un bloc &laquo;&nbsp;abonnement RSS sympa&nbsp;&raquo;. mais ça j&#8217;ai toujours pas réussi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

