<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	
	<channel>
		<title>Le Journal du Blog - Community News</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com</link>
		<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/community-news.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>L'actualité des blogs</description>
		<language>fr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>Fv Community News</generator>
				
		<item>
			<title>Débat autour de la portabilité (légale et technique) des données d&#8217;un blog</title>
			<link>http://www.techtoctv.com/event/240/usages-web-20/crm-feedback-20--gestion-relation-client/cas-fadhila-brahimi-blogspirit</link>
			<dc:creator>FRédéric Bascuñana</dc:creator>
			<pubDate>lun, 27 juil 2009 17:55:53 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Très bien résumé par Bertrand Duperrin dans la zone des commentaires : &nbsp;&raquo;On parle d&#8217;un blog, mais ce n&#8217;est que la face immergée de l&#8217;Iceberg. Des millions de personnes remplissent des réseaux sociaux de données et peuvent légitimement, un jour, vouloir &nbsp;&raquo;changer de crémerie&nbsp;&raquo;. En l&#8217;espèce il faudrait se poser la question de ce que chacun est en droit d&#8217;exiger (sur un plan légal et pas uniquement commercial), ce qui est techniquement possible et ce qui est réellement envisageable (gardons les pieds sur terre, il est des choses possibles qui sont des non sens économiques à développer si c&#8217;est pour quelques clients). </p>
<p>Je quitte Facebook pour aller sur le réseau X. Je veux récupérer mes statuts, mes vidéos publiées, mes photos partagées etc&#8230; Cela donne quoi ? FB n&#8217;est qu&#8217;un exemple, le cas peut se poser demain sur n&#8217;importe quelle plateforme.</p>
<p>De manière générale cela pose la question du droit de chacun sur son &nbsp;&raquo;patrimoine numérique et social&nbsp;&raquo; tout en étant bien conscients que tout n&#8217;est pas techniquement possible derrière même si sur le principe on pourrait éventuellement être en droit d&#8217;exiger que&#8230;&nbsp;&raquo; voir la suite et les autres commentaires via l&#8217;URL. D&#8217;ailleurs les auteurs du Journal du Blog sont les bienvenus pour contribuer sur ce sujet sur notre plateau, bien @ vous,<br />
FB</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien résumé par Bertrand Duperrin dans la zone des commentaires : &nbsp;&raquo;On parle d&#8217;un blog, mais ce n&#8217;est que la face immergée de l&#8217;Iceberg. Des millions de personnes remplissent des réseaux sociaux de données et peuvent légitimement, un jour, vouloir &nbsp;&raquo;changer de crémerie&nbsp;&raquo;. En l&#8217;espèce il faudrait se poser la question de ce que chacun est en droit d&#8217;exiger (sur un plan légal et pas uniquement commercial), ce qui est techniquement possible et ce qui est réellement envisageable (gardons les pieds sur terre, il est des choses possibles qui sont des non sens économiques à développer si c&#8217;est pour quelques clients). </p>
<p>Je quitte Facebook pour aller sur le réseau X. Je veux récupérer mes statuts, mes vidéos publiées, mes photos partagées etc&#8230; Cela donne quoi ? FB n&#8217;est qu&#8217;un exemple, le cas peut se poser demain sur n&#8217;importe quelle plateforme.</p>
<p>De manière générale cela pose la question du droit de chacun sur son &nbsp;&raquo;patrimoine numérique et social&nbsp;&raquo; tout en étant bien conscients que tout n&#8217;est pas techniquement possible derrière même si sur le principe on pourrait éventuellement être en droit d&#8217;exiger que&#8230;&nbsp;&raquo; voir la suite et les autres commentaires via l&#8217;URL. D&#8217;ailleurs les auteurs du Journal du Blog sont les bienvenus pour contribuer sur ce sujet sur notre plateau, bien @ vous,<br />
FB</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Twitter en entreprise : ASSU 2000 et Euro-Assurance fêtent Twitter</title>
			<link>http://www.webmarketing-com.com/2009/07/24/4554-twitter-en-entreprise-assu-2000-et-euro-assurance-fetent-twitter</link>
			<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
			<pubDate>ven, 24 juil 2009 14:41:45 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>ASSU 2000 et Euro-Assurance au delà du partage d’informations classique souhaitent entamer une nouvelle relation client dédiée à ce canal. Cet article a pour but de vous présenter ce cas d’utilisation de Twitter en entreprise et de vous annoncer que les deux marques fêtent Twitter en offrant à ses followers des goodies…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASSU 2000 et Euro-Assurance au delà du partage d’informations classique souhaitent entamer une nouvelle relation client dédiée à ce canal. Cet article a pour but de vous présenter ce cas d’utilisation de Twitter en entreprise et de vous annoncer que les deux marques fêtent Twitter en offrant à ses followers des goodies…</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Carte subjective verte de la twittosphère francophone</title>
			<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nouvelle-ligne-sur-la-carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/</link>
			<dc:creator>julien</dc:creator>
			<pubDate>ven, 17 juil 2009 15:32:06 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Liste de twittos et twittas vert&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liste de twittos et twittas vert&#8230;</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Un badge pour promouvoir votre compte Twitter</title>
			<link>http://descary.com/un-badge-pour-promouvoir-votre-compte-twitter/</link>
			<dc:creator>Romain</dc:creator>
			<pubDate>sam, 20 juin 2009 13:59:42 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Il existe de nombreux badges et widgets qui permettent de promouvoir un compte Twitter. La plupart d’entre eux s’intègrent sur la barre latérale d’un blogue. Go2Web2 a eu l’heureuse idée de créer un badge personnalisable qui s’intègre discrètement sur le côté gauche ou droit d’un thème.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe de nombreux badges et widgets qui permettent de promouvoir un compte Twitter. La plupart d’entre eux s’intègrent sur la barre latérale d’un blogue. Go2Web2 a eu l’heureuse idée de créer un badge personnalisable qui s’intègre discrètement sur le côté gauche ou droit d’un thème.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Orange ferme son service Blog</title>
			<link>http://www.lejournaldublog.com/?p=3547</link>
			<dc:creator>Thomas</dc:creator>
			<pubDate>ven, 19 juin 2009 12:44:55 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Orange ferme sa plateforme de blogs. De nombreux utilisateurs tentent de s&#8217;opposer à la décision.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange ferme sa plateforme de blogs. De nombreux utilisateurs tentent de s&#8217;opposer à la décision.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Twitter et les célébrités</title>
			<link>http://www.webmarketing-com.com/2009/06/06/4065-twitter-et-les-celebrites-ashton-kutcher-elle-degeneres-et-britney-spears-au-top</link>
			<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
			<pubDate>dim, 07 juin 2009 14:44:01 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Ces derniers temps, Twitter est devenu l’endroit où trouver les célébrités. Barack Obama, il y-a quelques mois lors de sa campagne avait été l’un des premiers peoples à utiliser Twitter. Aujourd’hui de nombreuses stars lui ont emboité le pas&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces derniers temps, Twitter est devenu l’endroit où trouver les célébrités. Barack Obama, il y-a quelques mois lors de sa campagne avait été l’un des premiers peoples à utiliser Twitter. Aujourd’hui de nombreuses stars lui ont emboité le pas&#8230;</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Animoto, encore mieux que les slideshows !</title>
			<link>http://www.krissweblog.com/2009/05/13/animoto/</link>
			<dc:creator>Romain</dc:creator>
			<pubDate>dim, 24 mai 2009 17:00:47 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>En septembre dernier, je vous avais présenté quelques sites utiles pour créer des diaporamas sur Le Journal du Blog.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septembre dernier, je vous avais présenté quelques sites utiles pour créer des diaporamas sur Le Journal du Blog.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>A quoi ressemble la blogosphère française ? (selon wikio)</title>
			<link>http://blog.wellcom.fr/a-quoi-ressemble-la-blogosphere-francaise-selon-wikio/</link>
			<dc:creator>ory</dc:creator>
			<pubDate>mar, 05 mai 2009 10:59:24 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Cette cartographie réalisée par les équipes de RTGI sur la base des 1 000 premiers blogs classés par Wikio permet d’évaluer assez rapidement, les grandes tendances au sein de la blogosphère française. Ainsi, on constate que les grandes thématiques populaires sont le high tech, la politique, la littérature et la BD et bien entendu la cuisine.  Dommage que les deux catégories un peu fourre-tout Loisirs et Divers, n’autorisent pas une lecture plus fine de l’ensemble.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette cartographie réalisée par les équipes de RTGI sur la base des 1 000 premiers blogs classés par Wikio permet d’évaluer assez rapidement, les grandes tendances au sein de la blogosphère française. Ainsi, on constate que les grandes thématiques populaires sont le high tech, la politique, la littérature et la BD et bien entendu la cuisine.  Dommage que les deux catégories un peu fourre-tout Loisirs et Divers, n’autorisent pas une lecture plus fine de l’ensemble.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Quoi de neuf chez les référenceurs ?</title>
			<link>http://www.adicie.com/archives/235</link>
			<dc:creator>Laurent Bourrelly</dc:creator>
			<pubDate>ven, 01 mai 2009 00:16:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Quelle est la situation actuelle du référencement de sites Internet ?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle est la situation actuelle du référencement de sites Internet ?</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Grippe porcine : une carte Google Maps pour suivre l’épidémie</title>
			<link>http://www.webmarketing-com.com/2009/04/27/3713-grippe-porcine-une-carte-google-maps-pour-suivre-lepidemie</link>
			<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
			<pubDate>lun, 27 avr 2009 16:33:11 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>L’institut biomédical de Pittsburgh (USA) a créé la semaine dernière une carte Google Maps pour suivre l’épidémie de Grippe Porcine. Via cette carte, on peut suivre les cas suspectés de Grippe Porcine ainsi que les cas confirmés en Amérique, Europe et Océanie. Un exemple de plus de l’utilisation de Google Maps dans le domaine scientifique…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’institut biomédical de Pittsburgh (USA) a créé la semaine dernière une carte Google Maps pour suivre l’épidémie de Grippe Porcine. Via cette carte, on peut suivre les cas suspectés de Grippe Porcine ainsi que les cas confirmés en Amérique, Europe et Océanie. Un exemple de plus de l’utilisation de Google Maps dans le domaine scientifique…</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
	</channel>
</rss>
