<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal du Blog &#187; Services</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldublog.com/category/ressources/services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldublog.com</link>
	<description>L'actualité des blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 06:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9 Toolbar pour votre blog</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/9-toolbar-pour-votre-blog/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/9-toolbar-pour-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Typepad]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait parti des nouvelles tendances qu'on peut observer en ce début d'année. Une toolbar est une barre d'outil qui permet de centraliser tout un tas d'outil (de partage par exemple).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/9-toolbar-pour-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduisez le poids de vos images avec Smush.it</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/reduisez-poids-images-smush-it/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/reduisez-poids-images-smush-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[S’il y a bien une chose qui surcharge l’hébergement d’un blog, ce sont bien les images. Après plusieurs années de blogging, on atteint vite une somme d’images stockées importante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/reduisez-poids-images-smush-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement Yahoo Buzz France</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/lancement-yahoo-buzz-france/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/lancement-yahoo-buzz-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier, la version française du Digg Like Yahoo Buzz est en ligne. On espère que l’arrivée d’un acteur majeure sur le marché francophone va redonner un coup de souffle aux Digg like Francophone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/lancement-yahoo-buzz-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour vous aider à optimiser le design de votre blog</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/outils-pour-vous-aider-a-optimiser-le-design-de-votre-blog/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/outils-pour-vous-aider-a-optimiser-le-design-de-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[La réalisation d’un design de blog n’est pas une mince affaire, il y a beaucoup de choses à penser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/outils-pour-vous-aider-a-optimiser-le-design-de-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour bien gérer votre identité numérique</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/outils-gerer-identite-numerique/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/outils-gerer-identite-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Les blogueurs sont réputés pour être de bon “réseauteurs”. Effectivement, un blog est le meilleur moyen pour se créer un réseau. Inévitablement, on retrouve la plupart des blogueurs sur les différents réseaux sociaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/outils-gerer-identite-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PostRank pour une veille efficace</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/postrank/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/postrank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[PostRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le PageRank proposé par Google, le PostRank est basé sur différents indicateurs comme le nombre de visites, les commentaires etc. D&#8217;une manière générale, le PostRank va permettre d&#8217;estimer la qualité d&#8217;un article. &#171;&#160;PostRank™ measures audience engagement and provides integrated tools to enable you to customize your RSS subscriptions. Save time, boost productivity, and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/postrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect, Google Friends, MyBlogLog, que choisir ?</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/facebook-connect-google-friends-mybloglog-que-choisir/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/facebook-connect-google-friends-mybloglog-que-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mybloglog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à vous intéresser à Facebook Connect, et ça se comprend. Quelles différences avec Mybloglog ? Utile pour votre blog ? Et Google Friends dans tout ça ? Autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Au delà du combat entre 3 géants de la Silicon Valley (MyBlogLog appartenant à Yahoo), ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/facebook-connect-google-friends-mybloglog-que-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien vaut votre compte Twitter ?</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/combien-vaut-votre-compte-twitter/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/combien-vaut-votre-compte-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Monétiser]]></category>
		<category><![CDATA[Twittads]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[La publicité arrive tout doucement sur Twitter, mais comment estimer la valeur de ce support ? C'est la question à laquelle tente de répondre whatsyourtweetworth.com. Il vous suffit de renseigner le nom de votre compte pour connaître la valeur publicitaire de ce dernier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/combien-vaut-votre-compte-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diggons passe en V2</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[diggons.com]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Diggons est un digg-like particulier, qu'il faut vraiment essayer pour en apprécier le potentiel. La newsletter informée ses utilisateurs des nombreux changements à venir. Par soucis de proposer un service le plus stable possible durant cette phase de transition ces nouveautés seront intégrées progressivement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/diggons-passe-en-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne perdez plus ce que vous voyez sur le web</title>
		<link>http://www.lejournaldublog.com/ne-perdez-plus-rien-de-ce-que-vous-voyez-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.lejournaldublog.com/ne-perdez-plus-rien-de-ce-que-vous-voyez-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldublog.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous passez votre temps à vous balader de blog en blog à la recherche de la petite astuce, de l'icône RSS ultime, d'une texture sympa, voilà un outil qui va vous changer votre vie : ScrnShots (bookmark via captures d'écrans).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldublog.com/ne-perdez-plus-rien-de-ce-que-vous-voyez-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
